型号 | 产量(只) | 水箱容量(L) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
DQ-2 | 20000 | 590 | 2050 | 1650 | 2050 | 2200 |
DQ-4 | 40000 | 700 | 2300 | 1650 | 2050 | 2500 |
DQ-6 | 60000 | 870 | 3180 | 1650 | 2050 | 2700 |
DQ-8 | 80000 | 1350 | 2450 | 1900 | 2300 | 3000 |
DQ-10 | 100000 | 1550 | 2720 | 1900 | 2300 | 3200 |
DQ-12 | 120000 | 1950 | 3220 | 1900 | 2300 | 3400 |
DQ-15 | 150000 | 2350 | 2850 | 2250 | 2500 | 4000 |
DQ-18 | 180000 | 2700 | 3220 | 2250 | 2500 | 4800 |
DQ-20 | 200000 | 2950 | 3380 | 2250 | 2600 | 5000 |
DQ-22 | 220000 | 3150 | 3520 | 2250 | 2600 | 5200 |
清洗机出料oRABs-无菌袋-热熔封口机-转运小车。 工作时,取两只无菌袋套好并固定,袋口对准清洗机出料口出料。 接
工作时,将料桶置于胶塞出料端隔离柜内,打开防夹蝶阀,然后启动出料程序开始出料,装满后关闭防夹蝶阀,将转运桶转移至层流小车
工作时,将料桶置于胶塞出料端隔离柜内,打开防夹蝶阀,然后启动出料程序开始出料,装满后关闭防夹蝶阀,将转运桶转移至层流小车
本方案适用于胶塞清洗机与灌装机的近距离转运。在清洗机的出料口与灌装机之间连接密闭的不锈钢管,利用清洗机与灌装机的高度差,
0577-86906886
地址:温州经济技术开发区滨海园区滨海8路558号
电话:0577-86906886
传真:0577-86906886
邮箱:sales@yutec.com.cn
网址:www.yutec.com.cn
邮编:325025